Inicio / Productos AIRFIT / CONEXIONES NEUMÁTICAS
| MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| PC-03-M3 | CONEXIÓN RECTA 3 MM A M3 |
| PC-03-M5 | CONEXIÓN RECTA 3 MM A M5 |
| PC-04-M5 | CONEXIÓN RECTA 4 MM A M5 |
| PC-04-M3 | CONEXIÓN RECTA 4 MM A M3 |
| PC-04-M6 | CONEXIÓN RECTA 4 MM A M6 |
| PC-04-1/16 | CONEXIÓN RECTA 4 MM A 1/16 |
| PC-04-01 | CONEXIÓN RECTA 4 MM A 1/8 |
| PC-04-02 | CONEXIÓN RECTA 4 MM A 1/4 |
| PC-04-03 | CONEXIÓN RECTA 4 MM A 3/8 |
| PC-06-1/16 | CONEXIÓN RECTA 6 MM A 1/16 |
| PC-06-M3 | CONEXIÓN RECTA 6 MM A M3 |
| PC-06-M5 | CONEXIÓN RECTA 6 MM A M5 |
| PC-06-M6 | CONEXIÓN RECTA 6 MM A M6 |
| PC-06-01 | CONEXIÓN RECTA 6 MM A 1/8 |
| PC-06-02 | CONEXIÓN RECTA 6 MM A 1/4 |
| PC-06-03 | CONEXIÓN RECTA 6 MM A 3/8 |
| PC-06-04 | CONEXIÓN RECTA 6 MM A 1/2 |
| PC-08-01 | CONEXIÓN RECTA 8 MM A 1/8 |
| PC-08-02 | CONEXIÓN RECTA 8 MM A 1/4 |
| PC-08-03 | CONEXIÓN RECTA 8 MM A 3/8 |
| PC-08-04 | CONEXIÓN RECTA 8 MM A 1/2 |
| PC-10-01 | CONEXIÓN RECTA 10 MM A 1/8 |
| PC-10-02 | CONEXIÓN RECTA 10 MM A 1/4 |
| PC-10-03 | CONEXIÓN RECTA 10 MM A 3/8 |
| PC-10-04 | CONEXIÓN RECTA 10 MM A 1/2 |
| PC-12-01 | CONEXIÓN RECTA 12 MM A 1/8 |
| PC-12-02 | CONEXIÓN RECTA 12 MM A 1/4 |
| PC-12-02 | CONEXIÓN RECTA 12 MM A 1/4 |
| PC-12-03 | CONEXIÓN RECTA 12 MM A 3/8 |
| PC-12-04 | CONEXIÓN RECTA 12 MM A 1/2 |
| PC-14-04 | CONEXIÓN RECTA 14 MM A 1/2 |
| PC-16-03 | CONEXIÓN RECTA 16 MM A 3/8 |
| PC-16-04 | CONEXIÓN RECTA 16 MM A 1/2 |
| PC-1/8-1/16 | CONEXIÓN RECTA 1/8 A 1/16 |
| PC-1/8-01 | CONEXIÓN RECTA 1/8 A 1/8 |
| PC-1/8-02 | CONEXIÓN RECTA 1/8 A 1/4 |
| PC-3/16-01 | CONEXIÓN RECTA 3/16 A 1/8 |
| PC-3/16-02 | CONEXIÓN RECTA 3/16 A 1/4 |
| PC-1/4-U10 | CONEXIÓN RECTA 1/4 A 10/32 |
| PC-1/4-1/16 | CONEXIÓN RECTA 1/4 A 1/16 |
| PC-1/4-01 | CONEXIÓN RECTA 1/4 A 1/8 |
| PC-1/4-02 | CONEXIÓN RECTA 1/4 A 1/4 |
| PC-1/4-03 | CONEXIÓN RECTA 1/4 A 3/8 |
| PC-1/4-04 | CONEXIÓN RECTA 1/4 A 1/2 |
| PC-5/16-01 | CONEXIÓN RECTA 5/16 A 1/8 |
| PC-5/16-02 | CONEXIÓN RECTA 5/16 A 1/4 |
| PC-5/16-03 | CONEXIÓN RECTA 5/16 A 3/8 |
| PC-5/16-04 | CONEXIÓN RECTA 5/16 A 1/2 |
| PC-3/8-01 | CONEXIÓN RECTA 3/8 A 1/8 |
| PC-3/8-02 | CONEXIÓN RECTA 3/8 A 1/4 |
| PC-3/8-03 | CONEXIÓN RECTA 3/8 A 3/8 |
| PC-3/8-04 | CONEXIÓN RECTA 3/8 A 1/2 |
| PC-1/2-01 | CONEXIÓN RECTA 1/2 A 1/8 |
| PC-1/2-02 | CONEXIÓN RECTA 1/2 A 1/4 |
| PC-1/2-03 | CONEXIÓN RECTA 1/2 A 3/8 |
| PC-1/2-04 | CONEXIÓN RECTA 1/2 A 1/2 |
| MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| PCF-06-01 | CONEXIÓN RECTA HEMBRA 6 MM A 1/8 |
| PCF-06-02 | CONEXIÓN RECTA HEMBRA 6 MM A 1/4 |
| PCF-08-01 | CONEXIÓN RECTA HEMBRA 8 MM A 1/8 |
| PCF-08-02 | CONEXIÓN RECTA HEMBRA 8 MM A 1/4 |
| PCF-10-02 | CONEXIÓN RECTA HEMBRA 10 MM A 1/4 |
| PCF-1/4-01 | CONEXIÓN RECTA HEMBRA 1/4 A 1/8 |
| PCF-1/4-02 | CONEXIÓN RECTA HEMBRA 1/4 A 1/4 |
| PCF-5/16-02 | CONEXIÓN RECTA HEMBRA 5/16 A 1/4 |
| PCF-3/8-02 | CONEXIÓN RECTA HEMBRA 3/8 A 1/4 |
| MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| PL-03-M3 | CONEXIÓN CODO 3 MM A M3 |
| PL-03-M5 | CONEXIÓN CODO 3 MM A M5 |
| PL-04-M3 | CONEXIÓN CODO 4 MM A M3 |
| PL-04-M5 | CONEXIÓN CODO 4 MM A M5 |
| PL-04-M6 | CONEXIÓN CODO 4 MM A M6 |
| PL-04-1/16 | CONEXIÓN CODO 4 MM A 1/6 |
| PL-04-01 | CONEXIÓN CODO 4 MM A 1/8 |
| PL-04-02 | CONEXIÓN CODO 4 MM A 1/4 |
| PL-04-03 | CONEXIÓN CODO 4 MM A 3/8 |
| PL-06-M3 | CONEXIÓN CODO 6 MM A M3 |
| PL-06-M5 | CONEXIÓN CODO 6 MM A M5 |
| PL-06-M6 | CONEXIÓN CODO 6 MM A M6 |
| PL-06-01 | CONEXIÓN CODO 6 MM A 1/8 |
| PL-06-02 | CONEXIÓN CODO 6 MM A 1/4 |
| PL-06-03 | CONEXIÓN CODO 6 MM A 3/8 |
| PL-06-04 | CONEXIÓN CODO 6 MM A 1/2 |
| PL-08-01 | CONEXIÓN CODO 8 MM A 1/8 |
| PL-08-02 | CONEXIÓN CODO 8 MM A 1/4 |
| PL-08-03 | CONEXIÓN CODO 8 MM A 3/8 |
| PL-08-04 | CONEXIÓN CODO 8 MM A 1/2 |
| PL-10-01 | CONEXIÓN CODO 10 MM A 1/8 |
| PL-10-02 | CONEXIÓN CODO 10 MM A 1/4 |
| PL-10-03 | CONEXIÓN CODO 10 MM A 3/8 |
| PL-10-04 | CONEXIÓN CODO 10 MM A 1/2 |
| PL-12-01 | CONEXIÓN CODO 12 MM A 1/8 |
| PL-12-02 | CONEXIÓN CODO 12 MM A 1/4 |
| PL-12-03 | CONEXIÓN CODO 12 MM A 3/8 |
| PL-12-04 | CONEXIÓN CODO 12 MM A 1/2 |
| PL-14-04 | CONEXIÓN CODO 14 MM A 1/2 |
| PL-16-03 | CONEXIÓN CODO 16 MM A 3/8 |
| PL-16-04 | CONEXIÓN CODO 16 MM A 1/2 |
| PL-1/8-1/16 | CONEXIÓN CODO 1/8 A 1/16 |
| PL-1/8-1/8 | CONEXIÓN CODO 1/8 A 1/8 |
| PL-1/8-1/4 | CONEXIÓN CODO 1/8 A 1/4 |
| PL-3/16-01 | CONEXIÓN CODO 3/16 A 1/8 |
| PL-3/16-02 | CONEXIÓN CODO 3/16 A 1/4 |
| PL-1/4-U10 | CONEXIÓN CODO 1/4 A 10/32 |
| PL-1/4-1/16 | CONEXIÓN CODO 1/4 A 1/16 |
| PL-1/4-01 | CONEXIÓN CODO 1/4 A 1/8 |
| PL-1/4-02 | CONEXIÓN CODO 1/4 A 1/4 |
| PL-1/4-03 | CONEXIÓN CODO 1/4 A 3/8 |
| PL-1/4-04 | CONEXIÓN CODO 1/4 A 1/2 |
| PL-5/16-01 | CONEXIÓN CODO 5/16 A 1/8 |
| PL-5/16-02 | CONEXIÓN CODO 5/16 A 1/4 |
| PL-5/16-03 | CONEXIÓN CODO 5/16 A 3/8 |
| PL-5/16-04 | CONEXIÓN CODO 5/16 A 1/2 |
| PL-3/8-01 | CONEXIÓN CODO 3/8 A 1/8 |
| PL-3/8-02 | CONEXIÓN CODO 3/8 A 1/4 |
| PL-3/8-03 | CONEXIÓN CODO 3/8 A 3/8 |
| PL-3/8-04 | CONEXIÓN CODO 3/8 A 1/2 |
| PL-1/2-01 | CONEXIÓN CODO 1/2 A 1/8 |
| PL-1/2-02 | CONEXIÓN CODO 1/2 A 1/4 |
| PL-1/2-03 | CONEXIÓN CODO 1/2 A 3/8 |
| PL-1/2-04 | CONEXIÓN CODO 1/2 A 1/2 |
| MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| PB-04-M5 | CONEXIÓN T CENTRAL 4 MM A M5 |
| PB-04-01 | CONEXIÓN T CENTRAL 4 MM A 1/8 |
| PB-04-02 | CONEXIÓN T CENTRAL 4 MM A 1/4 |
| PB-06-M5 | CONEXIÓN T CENTRAL 6 MM A M5 |
| PB-06-01 | CONEXIÓN T CENTRAL 6 MM A 1/8 |
| PB-06-02 | CONEXIÓN T CENTRAL 6 MM A 1/4 |
| PB-06-03 | CONEXIÓN T CENTRAL 6 MM A 3/8 |
| PB-06-04 | CONEXIÓN T CENTRAL 6 MM A 1/2 |
| PB-08-01 | CONEXIÓN T CENTRAL8 MM A 1/8 |
| PB-08-02 | CONEXIÓN T CENTRAL 8 MM A 1/4 |
| PB-08-03 | CONEXIÓN T CENTRAL 8 MM A 3/8 |
| PB-08-04 | CONEXIÓN T CENTRAL 8 MM A 1/2 |
| PB-10-01 | CONEXIÓN T CENTRAL 10 MM A 1/8 |
| PB-10-02 | CONEXIÓN T CENTRAL 10 MM A 1/4 |
| PB-10-03 | CONEXIÓN T CENTRAL 10 MM A 3/8 |
| PB-10-04 | CONEXIÓN T CENTRAL 10 MM A 1/2 |
| PB-12-01 | CONEXIÓN T CENTRAL 12 MM A 1/8 |
| PB-12-02 | CONEXIÓN T CENTRAL 12 MM A 1/4 |
| PB-12-03 | CONEXIÓN T CENTRAL 12 MM A 3/8 |
| PB-12-04 | CONEXIÓN T CENTRAL 12 MM A 1/2 |
| PB-14-04 | CONEXIÓN T CENTRAL 14 MM A 1/2 |
| PB-16-04 | CONEXIÓN T CENTRAL 16 MM A 1/2 |
| PB-1/4-01 | CONEXIÓN T CENTRAL 1/4 A 1/8 |
| PB-1/4-02 | CONEXIÓN T CENTRAL 1/4 A 1/4 |
| PB-1/4-03 | CONEXIÓN T CENTRAL 1/4 A 3/8 |
| PB-1/4-04 | CONEXIÓN T CENTRAL 1/4 A 1/2 |
| PB-5/16-01 | CONEXIÓN T CENTRAL 5/16 A 1/8 |
| PB-5/16-02 | CONEXIÓN T CENTRAL 5/16 A 1/4 |
| PB-5/16-03 | CONEXIÓN T CENTRAL 5/16 A 3/8 |
| PB-5/16-04 | CONEXIÓN T CENTRAL 5/16 A 1/2 |
| PB-3/8-01 | CONEXIÓN T CENTRAL 3/8 A 1/8 |
| PB-3/8-02 | CONEXIÓN T CENTRAL 3/8 A 1/4 |
| PB-3/8-03 | CONEXIÓN T CENTRAL 3/8 A 3/8 |
| PB-3/8-04 | CONEXIÓN T CENTRAL 3/8 A 1/2 |
| PB-1/2-02 | CONEXIÓN T CENTRAL 1/2 A 1/4 |
| PB-1/2-03 | CONEXIÓN T CENTRAL 1/2 A 3/8 |
| PB-1/2-04 | CONEXIÓN T CENTRAL 1/2 A 1/2 |
| PD-06-01 | CONEXIÓN T LATERAL 6 MM A 1/8 |
| PD-06-02 | CONEXIÓN T LATERAL 6 MM A 1/4 |
| PD-08-01 | CONEXIÓN T LATERAL 8 MM A 1/8 |
| PD-08-02 | CONEXIÓN T LATERAL 8 MM A 1/2 |
| MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| PX-06-01 | CONEXIÓN Y CENTRAL 6 MM A 1/8 |
| PX-06-02 | CONEXIÓN Y CENTRAL 6 MM A 1/4 |
| PX-08-01 | CONEXIÓN Y CENTRAL8 MM A 1/8 |
| PX-08-02 | CONEXIÓN Y CENTRAL 8 MM A 1/4 |
| PX-10-02 | CONEXIÓN Y CENTRAL 10 MM A 1/4 |
| PX-1/4-01 | CONEXIÓN Y CENTRAL 1/4 A 1/8 |
| PX-1/4-02 | CONEXIÓN Y CENTRAL 1/4 A 1/4 |
| PX-5/16-01 | CONEXIÓN Y CENTRAL 5/16 A 1/8 |
| PX-5/16-02 | CONEXIÓN Y CENTRAL 5/16 A 1/4 |
| PX-3/8-01 | CONEXIÓN Y CENTRAL 3/8 A 1/8 |
| PX-3/8-02 | CONEXIÓN Y CENTRAL 3/8 A 1/4 |
| PX-3/8-03 | CONEXIÓN Y CENTRAL 3/8 A 3/8 |
| MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| PU04 | UNIÓN MANGUERA 4 MM |
| PU06 | UNIÓN MANGUERA 6 MM |
| PU08 | UNIÓN MANGUERA 8 MM |
| PU10 | UNIÓN MANGUERA 10 MM |
| PU12 | UNIÓN MANGUERA 12 MM |
| PU14 | UNIÓN MANGUERA 14 MM |
| PU16 | UNIÓN MANGUERA 16 MM |
| PU-1/8 | UNIÓN MANGUERA 1/8 |
| PU-3/16 | UNIÓN MANGUERA 3/16 |
| PU-1/4 | UNIÓN MANGUERA 1/4 |
| PU-5/16 | UNIÓN MANGUERA 5/16 |
| PU-3/8 | UNIÓN MANGUERA 3/8 |
| PU-1/2 | UNIÓN MANGUERA 1/2 |
| MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| PG-06-04 | REDUCCIÓN MANGUERA 6 A 4 MM |
| PG-08-06 | REDUCCIÓN MANGUERA 8 A 6 MM |
| PG-08-04 | REDUCCIÓN MANGUERA 8 A 4 MM |
| PG-10-06 | REDUCCIÓN MANGUERA 10 A 6 MM |
| PG-10-08 | REDUCCIÓN MANGUERA 10 A 8 MM |
| PG-12-08 | REDUCCIÓN MANGUERA 12 A 8 MM |
| PG-12-10 | REDUCCIÓN MANGUERA 12 A 10 MM |
| PG-14-12 | REDUCCIÓN MANGUERA 14 A 12 MM |
| PG-16-12 | REDUCCIÓN MANGUERA 16 A 12 MM |
| PG-16-14 | REDUCCIÓN MANGUERA 16 A 14 MM |
| PG-5/16-1/4 | REDUCCIÓN MANGUERA 5/16 A 1/4 |
| PG-1/4-5/32 | REDUCCIÓN MANGUERA 1/4 A 5/32 |
| PG-1/4-1/8 | REDUCCIÓN MANGUERA 1/4 A 1/8 |
| PG-5/32-1/8 | REDUCCIÓN MANGUERA 5/32 A 1/8 |
| PG-3/8-5/16 | REDUCCIÓN MANGUERA 3/8 A 5/16 |
| PG-3/8-1/4 | REDUCCIÓN MANGUERA 3/8 A 1/4 |
| PG-1/2-1/4 | REDUCCIÓN MANGUERA 1/2 A 1/4 |
| PG-1/2-3/8 | REDUCCIÓN MANGUERA 1/2 A 3/8 |
| MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| PEG-08-06 | UNIÓN T MANGUERA 8 A 6 MM |
| PEG-10-08 | UNIÓN T MANGUERA 10 A 8 MM |
| PEG-12-10 | UNIÓN T MANGUERA 12 A 10 MM |
| PGE-06-04 | UNIÓN T MANGUERA 6 A 4 MM |
| PGE-08-06 | UNIÓN T MANGUERA 8 A 6 MM |
| PGE-10-08 | UNIÓN T MANGUERA 10 A 8 MM |
| PGE-12-10 | UNIÓN T MANGUERA 12 A 10 MM |
| MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| PPGJ-06-04 | REDUCCIÓN TUBING DE 6 A 4 MM |
| PPGJ-08-06 | REDUCCIÓN TUBING DE 8 A 6 MM |
| PPGJ-08-04 | REDUCCIÓN TUBING DE 8 A 4 MM |
| PPGJ-10-08 | REDUCCIÓN TUBING DE 10 A 8 MM |
| PPGJ-10-06 | REDUCCIÓN TUBING DE 10 A 6 MM |
| PPGJ-12-10 | REDUCCIÓN TUBING DE 12 A 10 MM |
| PGJ-06-04 | REDUCCIÓN TUBING DE 6 A 4 MM |
| PGJ-08-06 | REDUCCIÓN TUBING DE 8 A 6 MM |
| PGJ-10-08 | REDUCCIÓN TUBING DE 10 A 8 MM |
| PGJ-12-10 | REDUCCIÓN TUBING DE 12 A 10 MM |
| PGJ-5/16-1/4 | REDUCCIÓN TUBING DE 5/16 A 1/4 |
| PGJ-3/8-5/16 | REDUCCIÓN TUBING DE 3/8 A 5/16 |
| PGJ-1/2-3/8 | REDUCCIÓN TUBING DE 1/2 A 3/8 |
| MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| PV04 | UNIÓN CODO MANGUERA 4 MM |
| PV06 | UNIÓN CODO MANGUERA 6 MM |
| PV08 | UNIÓN CODO MANGUERA 8 MM |
| PV10 | UNIÓN CODO MANGUERA 10 MM |
| PV12 | UNIÓN CODOMANGUERA 12 MM |
| PV14 | UNIÓN CODOMANGUERA 14 MM |
| PV16 | UNIÓN CODO MANGUERA 16 MM |
| PV-1/4 | UNIÓN CODO MANGUERA 1/4 |
| PV-5/16 | UNIÓN CODO MANGUERA 5/16 |
| PV-3/8 | UNIÓN CODO MANGUERA 3/8 |
| PV-1/2 | UNIÓN CODO MANGUERA 1/2 |
| MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| PE-04 | UNIÓN T MANGUERA 4 MM |
| PE-06 | UNIÓN T MANGUERA 6 MM |
| PE-08 | UNIÓN T MANGUERA 8 MM |
| PE-10 | UNIÓN T MANGUERA 10 MM |
| PE-12 | UNIÓN T MANGUERA 12 MM |
| PE-14 | UNIÓN T MANGUERA 14 MM |
| PE-16 | UNIÓN T MANGUERA 16 MM |
| PE-1/8 | UNIÓN T MANGUERA 1/8 |
| PE-3/16 | UNIÓN T MANGUERA 3/16 |
| PE-1/4 | UNIÓN T MANGUERA 1/4 |
| PE-5/16 | UNIÓN T MANGUERA 5/16 |
| PE-3/8 | UNIÓN T MANGUERA 3/8 |
| PE-1/2 | UNIÓN T MANGUERA 1/2 |
| MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| PY-04 | UNIÓN Y MANGUERA 4 MM |
| PY-06 | UNIÓN Y MANGUERA 6 MM |
| PY-08 | UNIÓN Y MANGUERA 8 MM |
| PY-10 | UNIÓN Y MANGUERA 10 MM |
| PY-12 | UNIÓN Y MANGUERA 12 MM |
| PY-1/4 | UNIÓN Y MANGUERA 1/4 |
| PY-5/16 | UNIÓN Y MANGUERA 5/16 |
| PY-3/8 | UNIÓN Y MANGUERA 3/8 |
| PY-1/2 | UNIÓN Y MANGUERA 1/2 |
| MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| PP-04 | TAPÓN 4 MM |
| PP-06 | TAPÓN 6 MM |
| PP-08 | TAPÓN 8 MM |
| PP-10 | TAPÓN 10 MM |
| PP-12 | TAPÓN 12 MM |
| PP-1/4 | TAPÓN 1/4 |
| PP-5/16 | TAPÓN 5/16 |
| PP-3/8 | TAPÓN 3/8 |
| PP-1/2 | TAPÓN 1/2 |
| MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| PPF-04 | TAPÓN MANGUERA 4 MM |
| PPF-06 | TAPÓN MANGUERA 6 MM |
| PPF-08 | TAPÓN MANGUERA 8 MM |
| PPF-10 | TAPÓN MANGUERA 10 MM |
| PPF-12 | TAPÓN MANGUERA 12 MM |
| PPF-1/4 | TAPÓN HEMBRA 1/4 |
| PPF-5/16 | TAPÓN HEMBRA 5/16 |
| PPF-3/8 | TAPÓN HEMBRA 3/8 |
| PPF-1/2 | TAPÓN HEMBRA 1/2 |
| MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| PM-04 | PASAMUROS 4 MM |
| PM-06 | PASAMUROS 6 MM |
| PM-08 | PASAMUROS 8 MM |
| PM-10 | PASAMUROS 10 MM |
| PM-12 | PASAMUROS 12 MM |
| PMM-1/4 | PASAMUROS 1/4 |
| PMM-5/16 | PASAMUROS 5/16 |
| PMM-3/8 | PASAMUROS 3/8 |
| PMM-1/2 | PASAMUROS 1/2 |
| MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| PZA-04 | UNIÓN CRUZ MANGUERA 4 MM |
| PZA-06 | UNIÓN CRUZ MANGUERA 6 MM |
| PZA-08 | UNIÓN CRUZ MANGUERA 8 MM |
| PZA-10 | UNIÓN CRUZ MANGUERA 10 MM |
| PZA-1/4 | UNIÓN CRUZ MANGUERA 1/4 |
| PZA-5/16 | UNIÓN CRUZ MANGUERA 5/16 |
| PZA-3/8 | UNIÓN CRUZ MANGUERA 3/8 |
| MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| PA04 | REGULADOR FLUJO 4 MM |
| PA06 | REGULADOR FLUJO 6 MM |
| PA08 | REGULADOR FLUJO 8 MM |
| PA10 | REGULADOR FLUJO 10 MM |
| PA12 | REGULADOR FLUJO 12 MM |
| PA-1/4 | REGULADOR FLUJO 1/4 |
| PA-5/16 | REGULADOR FLUJO 5/16 |
| PA-3/8 | REGULADOR FLUJO 3/8 |
| PA-1/2 | REGULADOR FLUJO 1/2 |
| JSC04-M5 | REGULADOR FLUJO 4 MM A M5 |
| JSC04-01 | REGULADOR FLUJO 4 MM A 1/8 |
| JSC04-02 | REGULADOR FLUJO 4 MM A 1/4 |
| JSC06-M5 | REGULADOR FLUJO 6 MM A M5 |
| JSC06-01 | REGULADOR FLUJO 6 MM A 1/8 |
| JSC06-02 | REGULADOR FLUJO 6 MM A 1/4 |
| JSC06-03 | REGULADOR FLUJO 6 MM A 3/8 |
| JSC06-04 | REGULADOR FLUJO 6 MM A 1/2 |
| JSC08-01 | REGULADOR FLUJO 8 MM A 1/8 |
| JSC08-02 | REGULADOR FLUJO 8 MM A 1/4 |
| JSC08-03 | REGULADOR FLUJO 8 MM A 3/8 |
| JSC08-04 | REGULADOR FLUJO 8 MM A 1/2 |
| JSC10-01 | REGULADOR FLUJO 10 MM A 1/8 |
| JSC10-02 | REGULADOR FLUJO 10 MM A 1/4 |
| JSC10-03 | REGULADOR FLUJO 10 MM A 3/8 |
| JSC10-04 | REGULADOR FLUJO 10 MM A 1/2 |
| JSC12-02 | REGULADOR FLUJO 12 MM A 1/4 |
| JSC12-03 | REGULADOR FLUJO 12 MM A 3/8 |
| JSC12-04 | REGULADOR FLUJO 12 MM A 1/2 |
| JSC-1/4-U10 | REGULADOR FLUJO 1/4 A U10 |
| JSC-1/4-N01 | REGULADOR FLUJO 1/4 A 1/8 |
| JSC-1/4-N02 | REGULADOR FLUJO 1/4 A 1/4 |
| JSC-1/4-N03 | REGULADOR FLUJO 1/4 A 3/8 |
| JSC-1/4-N04 | REGULADOR FLUJO 1/4 A 1/2 |
| JSC-5/16-N01 | REGULADOR FLUJO 5/16 A 1/8 |
| JSC-5/16-N02 | REGULADOR FLUJO 5/16 A 1/4 |
| JSC-5/16-N03 | REGULADOR FLUJO 5/16 A 3/8 |
| JSC-5/16-N04 | REGULADOR FLUJO 5/16 A 1/2 |
| JSC-3/8-N01 | REGULADOR FLUJO 3/8 A 1/8 |
| JSC-3/8-N02 | REGULADOR FLUJO 3/8 A 1/4 |
| JSC-3/8-N03 | REGULADOR FLUJO 3/8 A 3/8 |
| JSC-3/8-N04 | REGULADOR FLUJO 3/8 A 1/2 |
| JSC-1/2-N02 | REGULADOR FLUJO 1/2 A 1/4 |
| JSC-1/2-N03 | REGULADOR FLUJO 1/2 A 3/8 |
| JSC-1/2-N04 | REGULADOR FLUJO 1/2 A 1/2 |
| MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| BPC-06-01 | CONEXIÓN RECTA METÁLICA 6 MM A 1/8 |
| BPC-06-02 | CONEXIÓN RECTA METÁLICA 6 MM A 1/4 |
| BPC-08-01 | CONEXIÓN RECTA METÁLICA 8 MM A 1/8 |
| BPC-08-02 | CONEXIÓN RECTA METÁLICA 8 MM A 1/4 |
| BPC-10-01 | CONEXIÓN RECTA METÁLICA 10 MM A 1/8 |
| BPC-10-02 | CONEXIÓN RECTA METÁLICA 10 MM A 1/4 |
| BPC-1/4-N01 | CONEXIÓN RECTA METÁLICA 1/4 A 1/8 |
| BPC-1/4-N02 | CONEXIÓN RECTA METÁLICA 1/4 A 1/4 |
| BPC-1/4-N03 | CONEXIÓN RECTA METÁLICA 1/4 A 3/8 |
| BPC-3/8-N02 | CONEXIÓN RECTA METÁLICA 3/8 A 1/4 |
| BPC-3/8-N03 | CONEXIÓN RECTA METÁLICA 3/8 A 3/8 |
| BPC-1/2-N02 | CONEXIÓN RECTA METÁLICA 1/2 A 1/4 |
| BPC-1/2-N03 | CONEXIÓN RECTA METÁLICA 1/2 A 3/8 |
| BPC-1/2-N04 | CONEXIÓN RECTA METÁLICA 1/2 A 1/2 |
| MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| BPL-06-01 | CONEXIÓN CODO METÁLICA 6 MM A 1/8 |
| BPL-06-02 | CONEXIÓN CODO METÁLICA 6 MM A 1/4 |
| BPL-08-01 | CONEXIÓN CODO METÁLICA 8 MM A 1/8 |
| BPL-08-02 | CONEXIÓN CODO METÁLICA 8 MM A 1/4 |
| BPL-10-01 | CONEXIÓN CODO METÁLICA 10 MM A 1/8 |
| BPL-10-02 | CONEXIÓN CODO METÁLICA 10 MM A 1/4 |
| BPL-1/4-N01 | CONEXIÓN CODO METÁLICA 1/4 A 1/8 |
| BPL-1/4-N02 | CONEXIÓN CODO METÁLICA 1/4 A 1/4 |
| BPL-3/8-N01 | CONEXIÓN CODO METÁLICA 3/8 A 1/8 |
| BPL-3/8-N02 | CONEXIÓN CODO METÁLICA 3/8 A 1/4 |
| BPL-3/8-N03 | CONEXIÓN CODO METÁLICA 3/8 A 3/8 |
| BPL-1/2-N02 | CONEXIÓN CODO METÁLICA 1/2 A 1/4 |
| BPL-1/2-N04 | CONEXIÓN CODO METÁLICA 1/2 A 1/2 |
| MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| BPU-06 | CONEXIÓN UNIÓN METÁLICA 6 MM |
| BPU-08 | CONEXIÓN UNIÓN METÁLICA 8 MM |
| BPU-10 | CONEXIÓN UNIÓN METÁLICA 10 MM |
| BPU-1/4 | CONEXIÓN UNIÓN METÁLICA 1/4 |
| BPU-3/8 | CONEXIÓN UNIÓN METÁLICA 3/8 |
| MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| BPE-06 | CONEXIÓN T METÁLICA 6 MM |
| BPE-08 | CONEXIÓN T METÁLICA 8 MM |
| BPE-10 | CONEXIÓN T METÁLICA 10 MM |
| BPE-1/4 | CONEXIÓN T METÁLICA 1/4 |
| BPE-3/8 | CONEXIÓN T METÁLICA 3/8 |
| BPE-1/2 | CONEXIÓN T METÁLICA 1/2 |
| BPB-06-01 | CONEXIÓN T METÁLICA 6 MM A 1/8 |
| BPB-06-02 | CONEXIÓN T METÁLICA 6 MM A 1/4 |
| BPB-08-01 | CONEXIÓN T METÁLICA 8 MM A 1/8 |
| BPB-08-02 | CONEXIÓN T METÁLICA 8 MM A 1/4 |
| BPB-10-02 | CONEXIÓN T METÁLICA 10 MM A 1/4 |
| BPB-1/4-N01 | CONEXIÓN T METÁLICA 1/4 A 1/8 |
| BPB-1/4-N02 | CONEXIÓN T METÁLICA 1/4 A 1/2 |
| BPB-3/8-N02 | CONEXIÓN T METÁLICA 3/8 A 1/4 |
| MODELO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| HVFF06-06B | VÁLVULA 2 VÍAS 2 POSICIONES DE 6 MM |
| HVFF08-08B | VÁLVULA 2 VÍAS 2 POSICIONES DE 8 MM |
| HVFF10-10B | VÁLVULA 2 VÍAS 2 POSICIONES DE 10 MM |
| HVFF12-12B | VÁLVULA 2 VÍAS 2 POSICIONES DE 12 MM |
